概览
OCG1800系列融合通信网关依据All-In-One(多合一)的设计理念,集企业路由器、网络交换、IP PBX、网络存储服务等功能为一体,凭借创新的设计,为中小企业降低企业网络基础建设成本、管理成本,以及提高工作效率和通信可靠性
- 使用多核CPU,提高数据、语音的并发处理能力,性能更高,业务更可靠。
- 采用嵌入式硬件加密,集成防火墙、入侵防护、VPN、VLAN等安全部件。
- 提供多种互联网接口,可灵活匹配接入互联网以及IP语音专线。
- 融合了强大的企业电话通信功能,可接入传统的模拟电话、IP电话、IP语音网关等多种终端和设备。
- 支持多台设备级联,集中控制和管理
- 集成NAS(网络存储器)功能,最大可配置4个2TB硬盘(2.5寸)。
- 开放多层次API,与第三方IT系统集成和对接,满足企业ICT融合。
技术规格
参数 | OCG1800G | OCG1800M | OCG1800N | OCG1800A | |||
多WAN企业路由 | ● | ● | ● | ● | |||
24口以太网交换 | ● | ● | ● | ● | |||
24方电话会议资源 | ● | ● | ● | ● | |||
24FXS、8FXO语音网关 | ● | - | ● | ● | |||
IP PBX | - | ● | ● | ● | |||
录音及存储 | - | ○ | ○ | ● | |||
“●”表示有此配置 “-”表示无此配置 “○”表示可选配置 | |||||||
性能 | |||||||
转发性能(64字节) | 800kpps | ||||||
NAT性能 (1500字节) | 1Gbps | ||||||
交换容量 | 8Gbps | ||||||
运行内存 | 512MB | ||||||
硬盘存储 | 最大可配置4块2.5寸硬盘 | ||||||
带机量 | <300台PC | ||||||
最大并发呼叫 | 200路 | ||||||
管理 | Web、CLI | ||||||
接口特性 | |||||||
USB | USB 2.0 ×1,可接 USB 3G/4G 上网卡 | ||||||
WAN | SFP×1(100Base-FX/1000Base-FX)
RJ45×1(10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应) RJ45×4(10Mbps/100Mbps 自适应) |
||||||
LAN | RJ45×24(10Mbps/100Mbps 自适应)
RJ45×2 UpLink(10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应) (注 1:电话线与 LAN 接口复线共用 RJ45 口,百兆以太网主要用 1、2、3、6 四根线来通信,其中 4、5 线用作模拟电话接口的 A、B 线,对应网线则为蓝色对,由用户端进行分线。) |
||||||
FXS | DTMF检测、Caller-ID生成(ITU-T V.23、Bellcore GR-30-CORE)、支持多国线路阻抗、支持多种铃声标准 | ||||||
FXO | DTMF检测与生成、支持Caller-ID检测(ITU-T V.23、Bellcore GR-30-CORE)、多国信号音检测、可匹配多种线路阻抗 | ||||||
Console | CLI管理口 | ||||||
语音特性 | |||||||
通信协议 | SIP/RFC3261、MGCP、RTP/RTCP、SRTP | ||||||
语音编码 | G.711a/u、G.723.1 (5.3kbps/6.3kbps)、G.729a、AMR、iLBC、G.722 | ||||||
语音质量 | 回声消除(满足 ITU-T G.165/G.168)
舒适噪音(CNG,Comfort Noise Generation) 语音激活检测(VAD,Voice Activity Detection) 输出/输入增益控制 QOS支持 |
||||||
拨号规则 | 支持基于 E.164 编码规则,自定义拨号规则 | ||||||
DTMF标准 | 支持Inband、RFC2833、SIP Info | ||||||
传真 | Inband/VBD、T.38 | ||||||
Modem | Inband/VBD | ||||||
物理特性 | |||||||
电源输入 | 100~ 240V(50 / 60Hz) | ||||||
最大功率 | 75w | 17w | 75w | 75w | |||
产品重量 | 4kg | <4kg | 4kg | 4kg(不含硬盘) | |||
外形尺寸(mm) | (高)44.5mm × (宽)435mm × (深)322mm |
文档